3L42WC水冷型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
簡介
3L系列羅茨鼓風(fēng)機(jī)是我公司吸收了日本、德國等國家的先進(jìn)經(jīng)驗,在L系列風(fēng)機(jī)的基礎(chǔ)上開發(fā)的一種新型高效節(jié)能、低噪音的產(chǎn)品。該羅茨鼓風(fēng)機(jī)采用CAD軟件設(shè)計和先進(jìn)的數(shù)控加工工藝,確保風(fēng)機(jī)的優(yōu)良性能。3L42WC水冷型的整機(jī)設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)簡單,與L系列風(fēng)機(jī)相比,維修更方便。廣泛地用于污水處理、冶金、電力、化工、石油、水產(chǎn)養(yǎng)殖、食品輕工等部門的氣力輸送。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L42WC | 1100 | 9.8 | 1000 | 13.45 | 4.40 | Y132S-4 | 5.5 | ||
19.6 | 2000 | 12.70 | 6.76 | Y132M-4 | 7.5 | ||||
29.4 | 3000 | 12.08 | 9.25 | Y160M-4 | 11 | ||||
39.2 | 4000 | 11.68 | 11.75 | Y160L-4 | 15 | ||||
49 | 5000 | 11.25 | 14.38 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
58.8 | 6000 | 10.88 | 17.00 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
68.6 | 7000 | 10.56 | 19.70 | Y180L-4 | 22 |
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L42WC | 1200 | 9.8 | 1000 | 14.87 | 4.90 | Y132S-4 | 5.5 | ||
19.6 | 2000 | 14.15 | 7.42 | Y160M-4 | 11 | ||||
29.4 | 3000 | 13.52 | 10.10 | Y160L-4 | 15 | ||||
39.2 | 4000 | 13.10 | 12.82 | Y160L-4 | 15 | ||||
49 | 5000 | 12.68 | 15.56 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
58.8 | 6000 | 12.32 | 18.40 | Y180L-4 | 22 | ||||
68.6 | 7000 | 12.00 | 21.22 | Y200L-4 | 30 | ||||
1310 | 9.8 | 1000 | 16.32 | 5.45 | Y132M-4 | 7.5 | |||
19.6 | 2000 | 15.65 | 8.50 | Y160M-4 | 11 | ||||
29.4 | 3000 | 15.06 | 11.32 | Y160L-4 | 15 | ||||
39.2 | 4000 | 14.55 | 14.34 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
49 | 5000 | 14.16 | 17.35 | Y180M-4 | 18.5 | ||||
58.8 | 6000 | 13.78 | 20.40 | Y180L-4 | 22 | ||||
68.6 | 7000 | 13.46 | 23.47 | Y200L-4 | 30 |
風(fēng)機(jī)型號 | 轉(zhuǎn)速n r/min | 升壓 Δp | 進(jìn)口流量Q m3/min | 軸功率Kw | 配套電機(jī) | 噪音dB(A) | 整機(jī)重Kg | ||
Kpa | mmH2O | 型號 | 功率Kw | ||||||
3L42WC | 1600 | 9.8 | 1000 | 20.50 | 8.25 | Y160M-4 | 11 | ||
19.6 | 2000 | 19.75 | 12.05 | Y160L-4 | 15 | ||||
29.4 | 3000 | 19.15 | 15.85 | Y180M-4 | 18.8 | ||||
39.2 | 4000 | 18.67 | 19.70 | Y180L-4 | 22 | ||||
49 | 5000 | 18.25 | 23.55 | Y200L-4 | 30 | ||||
58.8 | 6000 | 17.90 | 27.40 | Y200L-4 | 30 | ||||
68.6 | 7000 | 17.70 | 31.35 | Y225S-4 | 37 |
產(chǎn)品特點
羅茨鼓風(fēng)機(jī)葉輪采用了復(fù)合型線,增加了一道密封面,泄漏少、效率高。在相同機(jī)型、相同壓力條件下能耗下降5-8%。
采用了國際先進(jìn)的逆流冷卻技術(shù),使氣流脈動更加平緩、排氣溫度明顯地下降6-8℃,在高壓條件(>68.8KPa)時尤為明顯,排氣溫度下降10-30℃,同時噪聲降低6-10dB(A)。
軸承座部采用了離心式甩油機(jī)構(gòu),確保風(fēng)機(jī)終身不會漏油。
采用徑向與平面相結(jié)合的組合迷宮密封,使氣體泄漏更少。
葉輪經(jīng)過嚴(yán)格的動平衡試驗,平衡精度高于6.3級的國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,達(dá)到5.6級以上,因而整機(jī)幾乎無振動。
齒輪采用優(yōu)質(zhì)碳素鋼低碳合金鋼,經(jīng)高頻淬火后磨齒,齒輪精度達(dá)5級。
3L42WC水冷型的整機(jī)設(shè)計緊湊,結(jié)構(gòu)簡單,與L系列風(fēng)機(jī)相比,維修更方便。